北大和清華最受媒體青睞,上一年度新聞報道均高達20多萬篇
“中國校友會網大學評價課題組”還公布了最新的“2010中國最受媒體關注大學排行榜”。榜單顯示,2009年度,北京大學和清華大學是我國最受新聞媒體青睞的兩所大學,相關的新聞報道數(shù)量均在20多萬篇以上,遠遠高于國內其他大學。名列第三、第四名的是中國人民大學和復旦大學,相關的新聞報道均在10萬篇以上;武漢大學上升至第五;名列第六、第七位的是浙江大學和中山大學;北京師范大學、上海交通大學分居第八和第九;中央財經大學列第十。
在民辦大學中,2009年度最受新聞媒體關注的是北京吉利大學、北京城市學院、湖南涉外經濟學院、江西藍天學院、上海建橋學院等高校。在獨立學院中,2009年度最受新聞媒體關注的是對武漢科技大學中南分校、浙江大學城市學院、華中科技大學武昌分校、中國傳媒大學南廣學院、北京師范大學珠海分校等高校。
2010中國最受媒體關注大學排行榜20強
名次 學校名稱 所在省市 新聞報道數(shù) 得分
1 北京大學 北京 247,000 100
2 清華大學 北京 218,000 88.3
3 中國人民大學 北京 122,000 49.4
4 復旦大學 上海 116,000 47
5 武漢大學 湖北 66,500 26.9
6 浙江大學 浙江 64,500 26.1
7 中山大學 廣東 64,100 26
8 北京師范大學 北京 64,000 25.9
9 上海交通大學 上海 60,900 24.7
10 中央財經大學 北京 59,500 24.1
11 南開大學 天津 42,800 17.3
12 廈門大學 福建 42,200 17.1
13 中國政法大學 北京 42,000 17
14 南京大學 江蘇 38,300 15.5
15 同濟大學 上海 35,900 14.5
16 四川大學 四川 34,500 14
17 華中科技大學 湖北 28,800 11.7
18 中國農業(yè)大學 北京 26,900 10.9
19 中國科技大學 安徽 23,600 9.55
20 西安交通大學 陜西 22,200 8.99
自2003年起,中國校友會網和《21世紀人才報》以衡量高?茖W與人才的貢獻能力為評價目標已連續(xù)8年開展中國大學評價研究工作!2010中國大學評價研究報告》由中國校友會網總編趙德國、中南大學蔡言厚教授、廈門大學馮用軍博士、桂林電子科技大學王凌峰博士和中國校友會網劉明等共同執(zhí)筆完成!
中國校友會網2010中國大學排行榜100強
名次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
1 北京大學 北京 綜合 100 95.80 100 100
2 清華大學 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 復旦大學 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大學 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大學 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大學 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武漢大學 湖北 綜合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中國人民大學 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大學 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大學 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 華中科技大學 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大學 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南開大學 天津 綜合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山東大學 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京師范大學 北京 師范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中國科技大學 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大學 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大學 陜西 綜合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 廈門大學 福建 綜合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大學 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大學 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同濟大學 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 華東師范大學 上海 師范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中國農業(yè)大學 北京 農林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 東南大學 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大連理工大學 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工業(yè)大學 陜西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大學 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 華南理工大學 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重慶大學 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 東北大學 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 蘭州大學 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大學 湖南 綜合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大學 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 華東理工大學 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中國礦業(yè)大學 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中國地質大學 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 華中師范大學 湖北 師范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大學 陜西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中國海洋大學 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中國石油大學 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大學 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 東北師范大學 吉林 師范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大學 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大學 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 華中農業(yè)大學 湖北 農林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大學 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 電子科技大學 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大學 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 鄭州大學 河南 綜合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武漢理工大學 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北農林科技大學 陜西 農林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京師范大學 江蘇 師范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 蘇州大學 江蘇 綜合 8.57 6.95 9.15 13.74
長安大學 陜西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京農業(yè)大學 江蘇 農林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大學 江蘇 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京郵電大學 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安電子科技大學 陜西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南師范大學 湖南 師范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大學 上海 綜合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大學 云南 綜合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 東華大學 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大學 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林業(yè)大學 北京 林業(yè) 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工業(yè)大學 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大學 廣東 綜合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工業(yè)大學 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大學 江西 綜合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 華南師范大學 廣東 師范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 華南農業(yè)大學 廣東 農林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大學 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大學 山西 綜合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中國政法大學 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陜西師范大學 陜西 師范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大學 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南財經政法大學 湖北 財經 5.78 3.50 6.56 15.20
80 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海財經大學 上海 財經 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大學 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大學 江蘇 綜合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方醫(yī)科大學 廣東 醫(yī)藥 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都醫(yī)科大學 北京 醫(yī)藥 5.17 6.20 4.29 2.13
86 東北林業(yè)大學 黑龍江 林業(yè) 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大學 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大學 新疆 綜合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 貴州大學 貴州 綜合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大學 安徽 綜合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工業(yè)大學 江蘇 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都師范大學 北京 師范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 遼寧大學 遼寧 綜合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大學 海南 綜合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 廣西大學 廣西 綜合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川農業(yè)大學 四川 農林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央財經大學 北京 財經 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大學 湖南 綜合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 華北電力大學 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大學 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved