樂(lè)風(fēng)/樂(lè)騁車型詳細(xì)價(jià)格、參數(shù)及配置
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
車型名稱: | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 8.19萬(wàn) | 7.19萬(wàn) | 8.79萬(wàn) |
品牌: | 通用雪佛蘭 | 通用雪佛蘭 | 通用雪佛蘭 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L 93馬力 L4 | 1.2L 87馬力 L4 | 1.4L 93馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4345*1690*1507 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 |
車體結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車 | 5門(mén)5座掀背車 | 5門(mén)5座掀背車 |
推出年份(年): | 2009 | 2008 | 2008 |
最高車速(km/h): | 170 | 160 | 155 |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
官方100-0制動(dòng)(m): | - | - | - |
官方油耗(L): | - | 4.7 | 5.1 |
本站實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - |
本站實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - |
本站實(shí)測(cè)油耗(L): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車身 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
長(zhǎng)度(mm): | 4345 | 3920 | 3920 |
寬度(mm): | 1690 | 1680 | 1680 |
高度(mm): | 1507 | 1499 | 1499 |
軸距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 |
前輪距(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
后輪距(mm): | 1450 | 1430 | 1430 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(Kg): | 1140 | 1095 | 1140 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 45 | 45 |
行李箱容積(L): | 400 | 195 | 195 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
汽缸容積(cc): | 1399 | 1206 | 1399 |
排量(L): | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.2 | 10.5 | 10.2 |
氣門(mén)結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - |
沖程: | - | - | - |
最大馬力(Ps): | 93 | 87 | 93 |
最大功率(kW): | 69 | 64 | 69 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6000 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 128 | 112 | 128 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3200 | 4400 | 3200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
名稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 4 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
底盤(pán)結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
前制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | - | ● |
遙控鑰匙: | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
操控配置 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
自動(dòng)駐車制動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
外部配置 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
電動(dòng)天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | - | ● |
同色防擦條: | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
真皮方向盤(pán): | - | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊車輔助: | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
左腳休息踏板: | ● | - | - |
座椅配置 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
真皮座椅: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | - | - |
電動(dòng)后備箱: | - | - | - |
多媒體配置 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
車載電話: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | - | - |
單碟CD: | ● | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | ● | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | - | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
燈光配置 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 樂(lè)風(fēng) 1.4 SE MT | 樂(lè)騁 1.2SL MT | 樂(lè)騁 1.4SE AT |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved